当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LB251577 钢丝绳 φ8(6*19M-WSC)/-- 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251578 钢丝绳 φ6(6*19M-WSC)/-- 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251553 环形卡扣 R3 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251552 环形卡扣 R5 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251551 环形卡扣 R7 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251550 环形卡扣 R9 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251549 环形卡扣 R12 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251548 环形卡扣 R16 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251547 环形卡扣 R19 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司
LB251541 十字卡扣 --/-- 防腐性能(中性盐雾试验) 2025-10-15 合格 委托单位:四川捷荣司建设工程有限公司