当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LB260511 边坡柔性防护网系统用钢丝绳 φ12(6*19M-WSC) 拆股钢丝Rm、钢丝绳破断拉力、拆股钢丝锌层重量 2026-05-12 合格 委托单位:四川仲达工程材料有限公司
LB260509 边坡柔性防护网系统用钢丝绳 φ18(6*19M-IWRC) 拆股钢丝Rm、钢丝绳破断拉力、拆股钢丝锌层重量 2026-05-12 合格 委托单位:四川仲达工程材料有限公司
LB260508 边坡柔性防护网系统用钢丝绳 φ22(6*19M-IWRC) 拆股钢丝Rm、钢丝绳破断拉力、拆股钢丝锌层重量 2026-05-12 合格 委托单位:四川仲达工程材料有限公司
LB260409 绳夹 Ф16 中性盐雾试验 2026-05-07 不作判定 委托单位:泰安嘉恒新材料有限公司
LB260402 钢丝 Ф2.2mm 中性盐雾试验 2026-05-07 不作判定 委托单位:泰安嘉恒新材料有限公司
LD260576 锌铝合金钢丝 φ2.2mm 钢丝抗拉强度、钢丝镀层重量、扭转(L=100d)、反复弯曲(r=7.5mm)镀层铝含量 2026-04-29 合格 委托单位:成都航发边坡防护工程有限公司
LD260573 锌铝合计钢丝 φ3.0mm 钢丝抗拉强度、钢丝镀层重量、扭转(L=100*d)、反复弯曲(r=10.0mm)镀层铝含量 2026-04-29 合格 委托单位:成都航发边坡防护工程有限公司
LB260408 绳夹 Ф12 中性盐雾试验 2026-04-29 不作判定 委托单位:泰安嘉恒新材料有限公司
LB260407 绳夹 Ф8 中性盐雾试验 2026-04-29 不作判定 委托单位:泰安嘉恒新材料有限公司
LB260406 卡扣 / 中性盐雾试验 2026-04-29 不作判定 委托单位:泰安嘉恒新材料有限公司