当前位置:网站首页 > 报告查询

报告查询

—— 经客户同意公开的报告 ——
报告编号 名称 型号 试验项目 报告签发日期 检测结果 备注信息
LD241764 卸扣(渗锌达克罗) 4.75T 盐雾试验 2024-09-14 不作判定 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241763 卸扣(渗锌达克罗) 3.25T 盐雾试验 2024-09-14 不作判定 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241762 卸扣(渗锌达克罗) 2T 盐雾试验 2024-09-14 不作判定 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241761 绳卡(渗锌达克罗) φ19 盐雾试验 2024-09-14 不作判定 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241759 绳卡(渗锌达克罗) φ16 盐雾试验 2024-09-14 不作判定 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241758 绳卡(渗锌达克罗) φ12 盐雾试验 2024-09-14 合格 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LD241757 钢丝绳 φ8 盐雾试验 2024-09-14 合格 委托单位:重庆渝之盾防护网制造有限公司
LB241619 边坡柔性防护网系统 RN/15/3/300 环链拉伸破断力 2024-09-14 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB241618 边坡柔性防护网系统 RN/9/3/300 环链拉伸破断力 2024-09-14 不作判定 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司
LB241546 边坡柔性防护网系统 PPS-200/DB-A 落石冲击试验 2024-09-12 合格 委托单位:河北华海源防护网工程有限公司